
UCT Take-Up Bearing Units are designed to provide adjustable shaft positioning for belt and chain drive systems, enabling precise tensioning and quick take-up of belt slack during installation and maintenance. Manufactured by RMT Bearings in Rajkot, Gujarat, each UCT unit combines a UC self-aligning ball bearing insert mounted in a cast iron housing that slides within a rectangular take-up frame.
| Shaft Dia | Take-Up Unit Designation | Bearing Designation | H | H1 | L2 | L1 | A2 | A | N | L | H2 | S | B | L3 | N1 | N2 | A1 | Dynamic Load Cr (kN) | Static Load C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | UCT201 | UC201 | 89 | 76 | 10 | 61 | 21 | 32 | 19 | 94 | 51 | 12.7 | 31 | 51 | 16 | 32 | 12 | 12.8 | 6.65 |
| 15 mm | UCT202 | UC202 | 89 | 76 | 10 | 61 | 21 | 32 | 19 | 94 | 51 | 12.7 | 31 | 51 | 16 | 32 | 12 | 12.8 | 6.65 |
| 17 mm | UCT203 | UC203 | 89 | 76 | 10 | 61 | 21 | 32 | 19 | 94 | 51 | 12.7 | 31 | 51 | 16 | 32 | 12 | 12.8 | 6.65 |
| 20 mm | UCT204 | UC204 | 89 | 76 | 10 | 61 | 21 | 32 | 19 | 94 | 51 | 12.7 | 31 | 51 | 16 | 32 | 12 | 12.8 | 6.65 |
| 25 mm | UCT205 | UC205 | 89 | 76 | 10 | 62 | 24 | 32 | 19 | 97 | 51 | 14.3 | 34.1 | 51 | 16 | 32 | 12 | 14.0 | 7.85 |
| 30 mm | UCT206 | UC206 | 102 | 89 | 10 | 70 | 28 | 37 | 22 | 113 | 56 | 15.9 | 38.1 | 57 | 16 | 37 | 12 | 19.5 | 11.3 |
| 35 mm | UCT207 | UC207 | 102 | 89 | 13 | 78 | 30 | 37 | 22 | 129 | 64 | 17.5 | 42.9 | 64 | 16 | 37 | 12 | 25.7 | 15.4 |
| 40 mm | UCT208 | UC208 | 114 | 102 | 16 | 88 | 33 | 49 | 29 | 144 | 83 | 19 | 49.2 | 83 | 19 | 49 | 16 | 29.1 | 17.8 |
| 45 mm | UCT209 | UC209 | 117 | 102 | 16 | 87 | 35 | 49 | 29 | 144 | 83 | 19 | 49.2 | 83 | 19 | 49 | 16 | 34.1 | 21.3 |
| Shaft Dia | Take-Up Unit Designation | Bearing Designation | H | H1 | L2 | L1 | A2 | A | N | L | H2 | S | B | L3 | N1 | N2 | A1 | Dynamic Load Cr (kN) | Static Load C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | UCT210 | UC210 | 117 | 102 | 16 | 90 | 37 | 49 | 29 | 149 | 83 | 19 | 51.6 | 86 | 19 | 49 | 16 | 35.1 | 23.3 |
| 55 mm | UCT211 | UC211 | 146 | 130 | 19 | 106 | 38 | 64 | 35 | 171 | 102 | 22.2 | 55.6 | 95 | 25 | 64 | 22 | 43.4 | 29.4 |
| 60 mm | UCT212 | UC212 | 146 | 130 | 19 | 119 | 42 | 64 | 35 | 194 | 102 | 25.4 | 65.1 | 102 | 32 | 64 | 22 | 52.4 | 36.2 |
| 65 mm | UCT213 | UC213 | 167 | 151 | 21 | 137 | 44 | 70 | 41 | 224 | 111 | 25.4 | 65.1 | 121 | 32 | 70 | 26 | 57.2 | 40.1 |
| 70 mm | UCT214 | UC214 | 167 | 151 | 21 | 137 | 46 | 70 | 41 | 224 | 111 | 30.2 | 74.6 | 121 | 32 | 70 | 26 | 62.2 | 44.1 |
| 75 mm | UCT215 | UC215 | 167 | 151 | 21 | 140 | 48 | 70 | 41 | 232 | 111 | 33.3 | 77.8 | 121 | 32 | 70 | 26 | 67.4 | 48.3 |
| 80 mm | UCT216 | UC216 | 184 | 165 | 21 | 140 | 51 | 70 | 41 | 235 | 111 | 33.3 | 82.6 | 121 | 32 | 70 | 26 | 72.7 | 53 |
| 85 mm | UCT217 | UC217 | 198 | 173 | 29 | 162 | 54 | 73 | 48 | 260 | 124 | 34.1 | 85.7 | 157 | 38 | 73 | 30 | 84 | 61.9 |
Our team at RMT Bearings, Rajkot, can supply UCT units in any specification — metric, inch, or custom.
Request a Quote