
UCF Four-Bolt Flanged Bearing Units are heavy-duty housed bearing units designed for applications requiring maximum stability and resistance to torque loading. Manufactured by RMT Bearings in Rajkot, Gujarat, each UCF unit pairs a self-aligning UC spherical ball bearing insert with a square cast iron four-bolt flange housing.
| Shaft Dia (mm) | Flange Unit | Bearing | L | J | A1 | A | A0 | S | B | A2 | N | Bolt Size | Dynamic Load Cr (kN) | Static Load C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UCF201 | UC201 | 86 | 64 | 11 | 25.5 | 33.3 | 12.7 | 31 | 15 | 12 | M10 | 12.8 | 6.65 |
| 15 | UCF202 | UC202 | 86 | 64 | 11 | 25.5 | 33.3 | 12.7 | 31 | 15 | 12 | M10 | 12.8 | 6.65 |
| 17 | UCF203 | UC203 | 86 | 64 | 11 | 25.5 | 33.3 | 12.7 | 31 | 15 | 12 | M10 | 12.8 | 6.65 |
| 20 | UCF204 | UC204 | 95 | 70 | 13 | 27 | 35.8 | 14.3 | 34.1 | 16 | 12 | M10 | 12.8 | 6.65 |
| 25 | UCF205 | UC205 | 95 | 70 | 13 | 27 | 35.8 | 14.3 | 34.1 | 16 | 12 | M10 | 14.0 | 7.85 |
| 30 | UCF206 | UC206 | 108 | 83 | 13 | 31 | 40.2 | 15.9 | 38.1 | 18 | 13 | M10 | 19.5 | 11.3 |
| 35 | UCF207 | UC207 | 117 | 92 | 15 | 34 | 44.4 | 17.5 | 42.9 | 19 | 14 | M12 | 25.7 | 15.4 |
| 40 | UCF208 | UC208 | 130 | 102 | 15 | 36 | 51.2 | 19 | 49.2 | 21 | 16 | M14 | 29.1 | 17.8 |
| 45 | UCF209 | UC209 | 137 | 105 | 16 | 38 | 52.2 | 19 | 49.2 | 22 | 16 | M14 | 34.1 | 21.3 |
| Shaft Dia (mm) | Flange Unit | Bearing | L | J | A1 | A | A0 | S | B | A2 | N | Bolt Size | Dynamic Load Cr (kN) | Static Load C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | UCF210 | UC210 | 143 | 111 | 16 | 40 | 54.6 | 19 | 51.6 | 22 | 16 | M14 | 35.1 | 23.3 |
| 55 | UCF211 | UC211 | 162 | 130 | 18 | 43 | 58.4 | 22.2 | 55.6 | 25 | 19 | M16 | 43.4 | 29.4 |
| 60 | UCF212 | UC212 | 175 | 143 | 18 | 48 | 68.7 | 25.4 | 65.1 | 29 | 19 | M16 | 52.4 | 36.2 |
| 65 | UCF213 | UC213 | 187 | 149 | 22 | 50 | 69.7 | 25.4 | 65.1 | 30 | 19 | M16 | 57.2 | 40.1 |
| 70 | UCF214 | UC214 | 193 | 152 | 22 | 54 | 75.4 | 30.2 | 74.6 | 31 | 19 | M16 | 62.2 | 44.1 |
| 75 | UCF215 | UC215 | 200 | 159 | 22 | 56 | 78.5 | 33.3 | 77.8 | 34 | 19 | M16 | 67.4 | 48.3 |
| 80 | UCF216 | UC216 | 208 | 165 | 22 | 58 | 83.3 | 33.3 | 82.6 | 34 | 23 | M20 | 72.7 | 53.0 |
| 85 | UCF217 | UC217 | 220 | 175 | 24 | 63 | 87.6 | 34.1 | 85.7 | 36 | 23 | M20 | 84.0 | 61.9 |
| 90 | UCF218 | UC218 | 235 | 187 | 25 | 68 | 96.3 | 39.7 | 96 | 40 | 23 | M20 | 96.1 | 71.5 |
Our team at RMT Bearings, Rajkot, can supply UCF units in any specification — metric, inch, or custom.
Request a Quote